Els equips ja han començat a fer donacions. A data d'avui hi ha recollits 6.695,00 €
DORSAL | EQUIP | DATA | IMPORT |
---|---|---|---|
DORSAL 0 | 03/02/2020 | 10,00 € | |
DORSAL 0 | 20/10/2020 | 50,00 € | |
1 | Els Peixets del Golfet | 01/02/2020 | 370,00 € |
1 | Els Peixets del Golfet | 10/02/2020 | 100,00 € |
1 | Els Peixets del Golfet | 28/02/2020 | 100,00 € |
1 | Els Peixets del Golfet | 05/03/2020 | 10,00 € |
1 | Els Peixets del Golfet | 14/03/2020 | 50,00 € |
1 | Els Peixets del Golfet | 15/07/2020 | 300,00 € |
1 | Els Peixets del Golfet | 20/10/2020 | 20,00 € |
4 | NEDEMxTU | 15/02/2020 | 50,00 € |
4 | NEDEMxTU | 15/02/2020 | 15,00 € |
4 | NEDEMxTU | 15/02/2020 | 15,00 € |
4 | NEDEMxTU | 16/02/2020 | 30,00 € |
4 | NEDEMxTU | 20/02/2020 | 500,00 € |
4 | NEDEMxTU | 26/02/2020 | 40,00 € |
4 | NEDEMxTU | 31/03/2020 | -500,00 € |
6 | All for One | 17/02/2020 | 100,00 € |
8 | Swimming for you | 13/02/2020 | 10,00 € |
8 | Swimming for you | 15/02/2020 | 150,00 € |
8 | Swimming for you | 09/07/2020 | 330,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 02/02/2020 | 20,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 03/02/2020 | 25,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 04/02/2020 | 30,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 04/02/2020 | 20,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 05/02/2020 | 30,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 05/02/2020 | 100,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 05/02/2020 | 25,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 08/02/2020 | 25,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 11/02/2020 | 50,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 12/02/2020 | 60,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 13/02/2020 | 200,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 24/02/2020 | 30,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 01/03/2020 | 50,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 08/03/2020 | 50,00 € |
9 | ONCO MÀSTERS GEiEG + 200 | 17/12/2020 | 100,00 € |
10 | ONCOSWIMMERS | 02/03/2020 | 100,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 02/02/2020 | 20,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 03/02/2020 | 25,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 05/02/2020 | 30,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 08/02/2020 | 25,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 16/02/2020 | 150,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 17/02/2020 | 50,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 21/02/2020 | 30,00 € |
11 | ONCO MÁSTERS GEIEG +160 | 24/02/2020 | 30,00 € |
12 | SI GARROTXA TEAM | 08/02/2020 | 20,00 € |
12 | SI GARROTXA TEAM | 19/02/2020 | 500,00 € |
12 | SI GARROTXA TEAM | 29/02/2020 | 30,00 € |
12 | SI GARROTXA TEAM | 03/03/2020 | 20,00 € |
12 | SI GARROTXA TEAM | 12/03/2020 | 20,00 € |
13 | Morses Elèctriques | 12/02/2020 | 50,00 € |
13 | Morses Elèctriques | 12/02/2020 | 100,00 € |
13 | Morses Elèctriques | 13/02/2020 | 10,00 € |
13 | Morses Elèctriques | 13/02/2020 | 15,00 € |
13 | Morses Elèctriques | 13/02/2020 | 50,00 € |
14 | Petitigran | 04/02/2020 | 50,00 € |
14 | Petitigran | 06/02/2020 | 20,00 € |
16 | JESS ONCOTEAM | 06/02/2020 | 20,00 € |
16 | JESS ONCOTEAM | 18/02/2020 | 50,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 04/02/2020 | 100,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 04/02/2020 | 50,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 04/02/2020 | 20,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 04/02/2020 | 15,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 04/02/2020 | 20,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 05/02/2020 | 10,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 05/02/2020 | 20,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 05/02/2020 | 30,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 05/02/2020 | 10,00 € |
17 | LES ESCOPINYES | 14/02/2020 | 20,00 € |
18 | Els Petrolers | 18/02/2020 | 50,00 € |
18 | Els Petrolers | 20/02/2020 | 20,00 € |
18 | Els Petrolers | 25/02/2020 | 10,00 € |
18 | Els Petrolers | 28/02/2020 | 200,00 € |
18 | Els Petrolers | 03/03/2020 | 40,00 € |
18 | Els Petrolers | 05/03/2020 | 150,00 € |
18 | Els Petrolers | 13/03/2020 | 90,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 05/02/2020 | 20,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 05/02/2020 | 50,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 20/02/2020 | 20,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 25/02/2020 | 50,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 27/02/2020 | 50,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 09/03/2020 | 100,00 € |
19 | CLUB ESPORTIU FES TRI TIANA | 11/03/2020 | 100,00 € |
20 | Siren's team | 01/02/2020 | 10,00 € |
20 | Siren's team | 01/02/2020 | 10,00 € |
20 | Siren's team | 01/02/2020 | 30,00 € |
20 | Siren's team | 03/02/2020 | 10,00 € |
20 | Siren's team | 04/02/2020 | 20,00 € |
20 | Siren's team | 06/02/2020 | 20,00 € |
20 | Siren's team | 07/02/2020 | 30,00 € |
20 | Siren's team | 07/02/2020 | 50,00 € |
20 | Siren's team | 07/02/2020 | 50,00 € |
20 | Siren's team | 11/02/2020 | 20,00 € |
20 | Siren's team | 28/02/2020 | 100,00 € |
20 | Siren's team | 01/03/2020 | 100,00 € |
23 | LUNATIC SWIMMERS | 11/03/2020 | 50,00 € |
23 | LUNATIC SWIMMERS | 11/03/2020 | 30,00 € |
23 | LUNATIC SWIMMERS | 11/03/2020 | 30,00 € |
23 | LUNATIC SWIMMERS | 12/03/2020 | 20,00 € |
23 | LUNATIC SWIMMERS | 13/03/2020 | 30,00 € |
23 | LUNATIC SWIMMERS | 29/03/2020 | 20,00 € |
24 | natrus | 05/02/2020 | 500,00 € |
27 | C.E . Lloret Aigües obertes | 21/02/2020 | 200,00 € |
29 | Los chicos del cloro | 07/03/2020 | 100,00 € |
29 | Los chicos del cloro | 07/03/2020 | 40,00 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.