Els equips ja han començat a fer donacions. A data d'avui hi ha recollits 181.863,64 €
DORSAL | EQUIP | APORTACIO |
---|---|---|
DORSAL 0 | 1771.25 € | |
1 | EL PETIT MONTGRÍ DONA | 1.087,90 € |
2 | GAVARRES TRAIL TEAM | 630,00 € |
3 | El Petit Montgrí Intrèpid | 592,30 € |
4 | KOMKABRES | 825,00 € |
5 | TRENCALÍMITS | 550,00 € |
6 | EL PETIT MONTGRÍ CAMINANT | 619,30 € |
7 | EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 633,30 € |
8 | Els minairons del Montgrí | 500,00 € |
9 | EL PETIT MONTGRI EN MARXA | 558,30 € |
10 | ONCO TEAM EMPORDANET | 1.085,00 € |
12 | ONCOTEAMsg | 950,00 € |
13 | ONCORUNNERS X UN SOMRIURE | 650,00 € |
14 | ONCORUNNERS X UN SOMRIURE II | 650,00 € |
15 | NORDIC WALKING GIRONA - BESCUIT | 500,00 € |
16 | ELS AMICS DE L’AINA | 850,00 € |
17 | Gich's Sessions Navata | 750,00 € |
18 | Caminada que no para | 500,00 € |
19 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 500,00 € |
20 | XINO XANO | 834,00 € |
21 | Gruixuts 1 | 1.135,00 € |
22 | BIRRES BRAVES | 990,00 € |
23 | BIRRES BRAVES B | 500,00 € |
24 | MÖNDO-PedalMaià | 635,00 € |
25 | RESIDENCIA VILA MONTGRÍ | 600,00 € |
26 | Fundació Metalquimia | 500,00 € |
27 | Ulls negres | 520,00 € |
28 | FIRA DE CIRC | 550,00 € |
29 | MORTERADA | 500,00 € |
30 | Engaroinades | 570,00 € |
31 | QT RUNNERS | 500,00 € |
32 | Ajuntament de Pals | 512,50 € |
33 | PERDONA ?? | 700,00 € |
34 | ALL CREMAT TEAM | 1.012,20 € |
35 | Senglanes team 2 | 600,00 € |
36 | Xavier Mercadal I | 1.000,00 € |
37 | Abadesses | 500,00 € |
38 | SENSE PRESSES | 1.265,00 € |
39 | T500 PURATOS | 860,00 € |
40 | FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN | 500,00 € |
41 | EPSplèndids | 530,00 € |
42 | Xipiron Team | 1.000,00 € |
43 | FAST COMPETICIÓ - HABITA’T | 500,00 € |
44 | +KRUNNERS 2 | 500,00 € |
45 | ALPITRAIL | 500,00 € |
46 | RUGBY CLUB SENGLARS | 500,00 € |
47 | IL·LUSIÓ | 1.250,00 € |
48 | SENGLANES TEAM | 610,00 € |
50 | BISBAL SERENDIPITIES | 500,00 € |
51 | Petjades de Vida | 500,00 € |
53 | CARRILET DE FOC | 500,10 € |
54 | MAKIS SILS | 500,00 € |
55 | Rassss-Rassss Team | 500,00 € |
56 | NAFEN TIM | 503,50 € |
57 | I@ORREDORS+1 | 500,00 € |
58 | SSIBE - Team Trail Salut | 500,00 € |
59 | SSIBE - Urgències pas a pas | 500,00 € |
60 | SSIBE TEAM TRAIL RX | 500,00 € |
61 | SOM ELS QUE SOM | 705,00 € |
62 | ICORUNNERS | 500,00 € |
63 | SARRIÀ SOLIDARI | 1.000,00 € |
66 | GAS MOUNTAIN / DECATHLON | 500,00 € |
67 | CENTENYS 1963 | 1.000,00 € |
68 | A SAC ! | 500,00 € |
69 | ALCONCOTRAIL 2.0 | 500,00 € |
70 | PIRINAT | 505,00 € |
71 | ACCORD HEALTHCARE | 500,00 € |
72 | Jovi Grup | 500,00 € |
73 | SUGAR TEAM AEP | 1.000,00 € |
74 | IMPLICATS EMPORDÀ TEAM | 530,00 € |
75 | Sense límits | 500,00 € |
76 | Destaca Online | 562,50 € |
77 | LET'S GO UP | 1.279,00 € |
78 | GRATANÚVOLS 4 | 500,00 € |
79 | FONDISTES TOSSA | 600,00 € |
80 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 500,00 € |
81 | Vall de Llémena Team | 520,00 € |
82 | Els senglars de la ratafia | 850,00 € |
83 | ESKALDATS | 538,44 € |
84 | A PALS PETEM !!! | 500,00 € |
85 | FORASSENYATS | 500,00 € |
86 | A4_GrPaS | 620,00 € |
87 | Els Perduts de Begur | 520,00 € |
89 | HO CARDEM SALAT | 575,00 € |
90 | CELRÀ TAMBÉ CORRE II | 500,00 € |
91 | Les Cames | 511,10 € |
92 | AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA | 1.000,00 € |
93 | 1-O NO TINC POR! | 645,00 € |
94 | BARÓ WOMEN | 500,00 € |
95 | SAFIR TEAM II | 770,00 € |
96 | TORREMIRONA TRAIL | 520,00 € |
97 | ELS COMBINATS DE CELRÀ | 500,00 € |
101 | Cames Ajudeu-me | 621,00 € |
103 | MEDES/MONTGRÍ ENDAVANT !! | 790,00 € |
105 | DYNEFF ESPORTS NABES | 1.000,00 € |
106 | CELRÀ TAMBÉ CORRE | 1.200,00 € |
107 | Pas a Pas Costa Brava | 500,00 € |
108 | PETJADA GIRONINA | 501,00 € |
109 | OLOT SOLIDARI | 1.000,00 € |
110 | Rupià Team | 1.000,00 € |
111 | CAMES TRINXADES | 720,00 € |
113 | PEIXOS ARNAU | 500,00 € |
114 | CLUB ESPORTIU BELLCAIRENC | 500,00 € |
115 | SEFAR - Turó del vent | 600,00 € |
117 | Financera d'Assegurances - Runners Espanyol 16 | 750,00 € |
118 | Financera d'Assegurances Runners Espanyol 21 | 780,00 € |
119 | Xavier Mercadal III | 1.000,00 € |
120 | Fundació Salut Empordà | 500,00 € |
121 | ANTEX-LAND | 500,00 € |
123 | CÓRRER ÉS DE COVARDS! | 500,00 € |
126 | ONE TEAM | 522,00 € |
127 | LES NENES TRAIL-MOTORPARTS 2 | 2.059,00 € |
128 | LES NENES TRAIL - MOTORPARTS | 2.059,00 € |
129 | Gas a la Burra | 500,00 € |
130 | GRAU TEAM | 500,00 € |
131 | ONCORUN PORQUERES | 500,00 € |
132 | GINVEST TEAM | 500,00 € |
133 | PIM PAM | 565,00 € |
134 | RUN AND SMILE | 500,00 € |
135 | BARÓ TEAM | 500,00 € |
136 | HUMANIZA TEAM | 1.010,00 € |
137 | ZOETIS KEEP WALKING 6.0 B | 500,00 € |
138 | Betty-2 | 500,00 € |
139 | Km 0 - Kilometres que sumen | 1.000,00 € |
140 | Runners brick | 525,00 € |
141 | BINS DE SANTA PAU | 600,00 € |
142 | CANYA AQUI | 776,90 € |
143 | Stuff-A Staff-A | 1.190,00 € |
144 | TORTUGA TEAM | 1.110,00 € |
145 | SORORITAT RUN 630 | 500,00 € |
146 | CORNELIA MURESAN | 1.000,00 € |
147 | WAM TEAM | 500,00 € |
148 | ONCOINN | 545,00 € |
149 | Institut d'oftalmologia clínica girona - Trail Running Girona | 500,00 € |
150 | A PAS D'ÀNGELS | 500,00 € |
153 | SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 500,00 € |
154 | SSIBE - XAREL·LOS | 500,00 € |
155 | EL POMPEU CAMINA! | 500,00 € |
156 | Tanques Mir Team | 500,00 € |
157 | NO ARRIBIS TARD | 500,00 € |
158 | NENES PENYA RATAFIA | 810,00 € |
159 | PENYA RATAFIA | 1.000,00 € |
160 | PISANDO FUERTE | 500,00 € |
161 | Doble o Res Vull Run | 560,00 € |
162 | ICOWALKERS | 530,00 € |
163 | ELS ANGELS DE JP | 500,00 € |
164 | COMEXI | 500,00 € |
165 | SAFIR TEAM | 653,00 € |
166 | Bar i Muntanya 2.0 | 500,00 € |
167 | Bar i muntanya | 500,00 € |
168 | D.O. BADALONA | 520,00 € |
169 | SOM COM SOM ONCO TEAM | 550,00 € |
170 | Oncotrail. " la Trona" | 780,00 € |
171 | FAMES'S TEAM | 510,00 € |
172 | TIRA MILLES | 500,00 € |
173 | Origen Girona | 545,00 € |
174 | MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € |
175 | MalavellaTeam | 571,52 € |
176 | AXXON ONCOTRAIL TEAM | 500,00 € |
177 | Vallès Team | 1.000,00 € |
178 | Nari Nant 1 | 500,00 € |
179 | EUSES Team | 500,00 € |
180 | VILOBÍ ONCOTRAIL | 500,00 € |
181 | Guardeu Cames FAMES’S TEAM | 560,00 € |
182 | CLUB VELA CALELLA | 500,00 € |
184 | NTR Sports | 1.000,00 € |
185 | AEP-CAP | 500,00 € |
186 | RESORT CALA MONTJOI | 500,00 € |
188 | QUARTMOTIVE | 1.000,00 € |
189 | AEP CORRECUITS | 870,00 € |
190 | Run4fun | 500,00 € |
191 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 555,00 € |
192 | GRATANÚVOLS 2 ARBÚCIES | 500,00 € |
193 | 8 QUE HI VAN!! | 504,00 € |
194 | DIPSALUT 1 | 1.000,00 € |
195 | DIPSALUT 2 | 1.000,00 € |
196 | DIPSALUT 3 | 1.000,00 € |
197 | onKedem | 500,00 € |
198 | ZOETIS KEEP WALKING A | 500,00 € |
199 | ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C | 500,00 € |
201 | Les Braves | 1.024,00 € |
202 | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC | 1.000,00 € |
204 | C.E. MONTCLAR | 500,00 € |
206 | Oncoralteam | 520,00 € |
207 | OH HAPPY TRAIL | 500,00 € |
208 | FREDIRFA ONCOTEAM | 560,00 € |
209 | BRIOLF TEAM | 1.000,00 € |
211 | LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 500,00 € |
212 | PEUGEOT MOTOR GUIXOLS TRAIL RUNNING GIRONA | 600,00 € |
213 | MIRCAT - TRAIL RUNNING GIRONA GIRLS | 505,00 € |
214 | TRENKAMINS | 500,00 € |
216 | Gamba Runners | 585,00 € |
217 | DSNIVELL AKUMULAT | 500,00 € |
218 | UVIC FUCK CANCER | 1.362,03 € |
219 | Rasler | 530,00 € |
221 | WeNeveRunAlone | 960,00 € |
222 | LONDJI | 500,00 € |
223 | Btt palafrugell | 500,00 € |
225 | Medichem White Team | 500,00 € |
226 | MEDICHEM BLUE TEAM | 500,00 € |
227 | Àngels Alemany Team | 500,00 € |
228 | CORRO x TU | 1.400,00 € |
231 | Els Esquirols | 600,00 € |
233 | D-TRANKIS TEAM | 500,00 € |
234 | MOSSES GRATANUVOLS | 500,00 € |
235 | C.E.MONTCLAR II | 500,00 € |
236 | SUCRIS | 500,00 € |
238 | MES GANES QUE CAMES | 500,00 € |
239 | XPLANING TEAM | 500,00 € |
240 | LA TERRA DEL CEL | 500,00 € |
241 | Senglars Atlètics | 525,00 € |
242 | GUERRILLA - GRATANÚVOLS ARBÚCIES | 500,00 € |
243 | GIROWALKERS 7Ú | 525,00 € |
244 | Girotrail Emociona | 500,00 € |
245 | KEEP FIGHTING TEAM 8 | 530,00 € |
246 | SALuT pas@pas | 500,00 € |
247 | NATS CELRA | 520,00 € |
248 | PURETRAINING 3 | 998,00 € |
249 | Trambonko | 503,00 € |
250 | fem poble 365 | 570,00 € |
251 | IFLEX | 1.000,00 € |
253 | TAGA: 2040 RAONS | 1.050,00 € |
254 | TEKESTEAM | 500,00 € |
255 | FREEDOM | 500,00 € |
256 | CORRIOLS EXTREM | 500,00 € |
257 | GOSPEL D'ARO 1 | 1.009,00 € |
258 | GOSPEL D'ARO 2 | 1.009,00 € |
259 | EL Guillem es Mou | 510,00 € |
261 | TU POTS, JO PUC | 1.335,00 € |
262 | SONRIE A LA VIDA | 1.000,00 € |
263 | ANEM SUMANT | 1.150,00 € |
264 | Traginaperoles | 501,50 € |
265 | GOSPEL D'ARO 3 | 605,00 € |
266 | October run | 500,00 € |
267 | FEM POBLE 365 2 | 665,00 € |
268 | C.E. MONTCLAR 3 | 500,00 € |
269 | Xabuiros | 1.390,00 € |
270 | imparables | 522,00 € |
271 | CLUB NATACIÓ BANYOLES | 500,00 € |
272 | LES DIESEL - Girona | 775,00 € |
273 | caminem per la salut | 500,00 € |
274 | ONCONTRAILBP | 500,00 € |
275 | Rondinaires | 570,00 € |
276 | Tot patata | 500,00 € |
277 | GICARNS TEAM | 500,00 € |
278 | ONCOINN GIRLS | 520,00 € |
279 | LLAMAMATIS | 730,00 € |
280 | Gich's Sessions Navata Mixte | 500,00 € |
281 | INFORMATICA3 TEAM | 1.000,00 € |
282 | Xano-xino | 1.003,00 € |
283 | NTR SPORTS Equip 2 | 1.000,00 € |
284 | SENSE LIMITS TEAM | 1.000,00 € |
285 | MASALÓ ONCO TEAM | 1.000,00 € |
286 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 501,00 € |
287 | CORRO X TU - 2 | 1.400,00 € |
288 | PAS A PAS | 869,00 € |
289 | Albons run run | 1.000,00 € |
290 | AGRI-ENERGIA | 500,00 € |
291 | 8 de 8 fins ∞ | 609,00 € |
292 | ELS AMICS DE L´AINA 2 | 500,00 € |
293 | FREDIST | 500,00 € |
294 | Accord Healthcare_equipo 2 | 500,00 € |
295 | Puretraining 2 | 500,00 € |
296 | pedal maia | 600,00 € |
297 | ONCOCRODA | 820,00 € |
298 | Oncotrail SOS3 | 685,00 € |
299 | Trail Runners Garrotxa | 825,00 € |
300 | Trailgirls | 500,00 € |
301 | Autopodium Audi | 500,00 € |
302 | GAS MOUNTAIN / CUBAN TRAIL | 500,00 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.